Ofisler · 63 adet
7 kat, her katta 9 ofis.
3,5 m tavan yüksekliği, şehir manzaralı cepheler. Yan yana ofisler birleştirilebilir: tek ofisten 1.200 m²’lik kurumsal kata kadar.
Tip C
Birleştirilebilir106–119 m² net
- Yan yana birleştirilebilir
- Her katta 5 ofis
Kat bazında net alanlar
| Tip | Kat başına | 1. Kat | 2-4-6. Kat | 3-5-7. Kat |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 ofisköşe, cadde cephesi | 116 m² | 141 m² | 127 m² |
| B | 1 ofisköşe | 121 m² | 154 m² | 136 m² |
| C | 5 ofisbirleştirilebilir | 106 m² | 119 m² | 119 m² |
| D | 1 ofisen geniş, kavisli cephe | 180 m² | 182 m² | 182 m² |
| E | 1 ofisarka köşe | 124 m² | 121 m² | 139 m² |
| F | 1 ofisarka köşe | 119 m² | 116 m² | 130 m² |
Metrajlar net kullanım alanıdır (m²). Teras ve balkon bilgisi kat planında gösterilir. 1. kat, Business Hub katıdır.
Ofis kat planları
Büyütmek için dokunun